当娱乐业的个人不能作为商业访客获得考虑,也没有资格获得免于劳动力市场影响评估(LMIA)的工作许可时,基于LMIA的工作许可是最后的选择。
一般来说,作为LMIA程序的一部分,加拿大雇主必须证明雇佣一名外国工人将对加拿大劳动力市场产生积极或中性的影响,并且目前没有加拿大公民或永久居民可以填补该职位,这通常是通过在多个场所发布广告来实现的。
然而,在某些情况下,广告和招聘是不需要的,从而消除了LMIA申请中最棘手的问题。不需要证明适当的广告和充分的招聘工作,使得申请过程大大加快,增加了LMIA成功的可能性。虽然申请过程得到了便利,但雇主仍然必须支付1000美元的政府处理费。
广告豁免清单包括但不限于以下内容:
- 魁北克省便利程序
注意:魁北克省的简化加工职业清单每年都会更新。以下清单于2020年2月24日生效。给予雇主30天的过渡期,以便对根据上一年(2019年)名单提交的申请进行审核。
该清单仅适用于招聘临时外籍劳工(不包括企业主)。部分职业被列入全球人才流职业清单。这些职业在表格的最后一栏中注明。
魁北克有资格进行简化加工的职业清单
NOC | 占用 | 全球人才流 |
0111 | 财务经理 | |
0112 | 人力资源经理 | |
0113 | 采购经理 | |
0121 | 保险,房地产和金融经纪人经理 | |
0122 | 银行,信贷和其他投资经理 | |
0124 | 广告,市场营销和公共关系经理 | |
0131 | 电信运营商经理 | |
0211 | 工程经理 | |
0212 | 建筑与科学经理 | |
0213 | 计算机和信息系统经理 | 是 |
0311 | 卫生保健经理 | |
0421 | 行政人员–中等教育和职业培训 | |
0422 | 中小学学校校长和行政管理人员 | |
0423 | 社会,社区和教养服务管理人员 | |
0511 | 图书馆,档案馆,博物馆和美术馆经理 | |
0512 | 经理–出版,电影,广播和表演艺术 | |
0601 | 企业销售经理 | |
0631 | 餐饮服务经理 | |
0632 | 住宿服务经理 | |
0711 | 施工经理 | |
0712 | 房屋建筑和装修经理 | |
0731 | 运输经理 | |
0821 | 农业经理 | |
0822 | 园艺经理 | |
0911 | 制造经理 | |
1111 | 财务审计师和会计师 | |
1112 | 金融和投资分析师 | |
1113 | 证券代理商,投资交易商和经纪人 | |
1114 | 财务规划师和顾问(仅此名称) | |
1121 | 人力资源专业人员 | |
1122 | 商业管理咨询专业 | |
1123 | 广告,市场营销和公共关系专业职业 | |
1211 | 主管,一般办公室和行政支持人员 | |
1212 | 主管,金融和保险办公室工作人员 | |
1213 | 主管,图书馆,通信和相关信息工作者 | |
1214 | 主管,邮件和消息分发职业 | |
1215 | 主管,供应链,跟踪和安排协调工作 | |
1221 | 行政人员 | |
1222 | 行政助理 | |
1223 | 人力资源和征聘干事 | |
1224 | 物业管理员 | |
1225 | 采购代理和官员 | |
1226 | 会议和活动策划者 | |
1241 | 行政助理 | |
1243 | 医务行政助理 | |
1251 | 法院记者,医学转录员和相关职业 | |
1311 | 会计技术人员和簿记员 | |
1312 | 保险理算员和理赔审查员 | |
1313 | 保险承保人 | |
1314 | 评估师,评估师和评估师 | |
1315 | 海关,船舶和其他经纪人 | |
2111 | 物理学家和天文学家 | |
2112 | 化学家 | |
2113 | 地学家和海洋学家 | |
2121 | 生物学家及相关科学家 | |
2122 | 林业专业人士 | |
2123 | 农业代表,顾问和专家 | |
2131 | 土木工程师 | |
2132 | 机械工程师 | |
2133 | 电气电子工程师 | |
2134 | 化学工程师 | |
2141 | 工业和制造工程师 | |
2142 | 冶金与材料工程师 | |
2143 | 采矿工程师 | |
2146 | 航空航天工程师 | |
2147 | 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) | 是 |
2151 | 建筑师 | |
2153 | 城市和土地利用规划师 | |
2154 | 土地测量师 | |
2161 | 数学家,统计学家和精算师 | 是 |
2171 | 信息系统分析师和顾问 | 是 |
2172 | 数据库分析师和数据管理员 | 是 |
2173 | 软件工程师和设计师 | 是 |
2174 | 计算机程序员和交互式媒体开发人员 | 是 |
2175 | 网页设计师和开发人员 | 是 |
2211 | 化学技术人员 | |
2212 | 地质矿产技术人员 | |
2223 | 林业技术人员 | |
2224 | 保育和渔业官员 | |
2225 | 景观和园艺技术人员和专家 | |
2231 | 土木工程技术人员 | |
2232 | 机械工程技术人员 | |
2233 | 工业工程和制造技术人员 | |
2234 | 建筑估算器 | |
2241 | 电气和电子工程技术人员 | |
2242 | 电子服务技术人员(家庭和商业设备) | |
2243 | 工业仪器技术员和技工 | |
2244 | 飞机仪表,电气和航空电子机械师,技术员和检查员 | |
2251 | 建筑技术人员 | |
2252 | 工业设计师 | |
2253 | 起草技术人员和技术人员 | |
2254 | 土地勘测技术人员 | |
2261 | 无损检测仪和检验技术人员 | |
2263 | 公共和环境卫生以及职业健康与安全检查员 | |
2264 | 施工检查员 | |
2271 | 飞行员,飞行工程师和飞行教练 | |
2281 | 计算机网络技术员 | 是 |
2282 | 用户支持技术人员 | |
2283 | 信息系统测试技术员 | 是 |
3011 | 护理协调员和主管 | |
3012 | 注册护士和精神科注册护士 | |
3111 | 专科医生 | |
3112 | 全科医生和家庭医生 | |
3113 | 牙医 | |
3114 | 兽医 | |
3121 | 验光师 | |
3122 | 脊医 | |
3124 | 专职初级保健医生 | |
3131 | 药剂师 | |
3132 | 营养师和营养师 | |
3141 | 听力学家和言语病理学家 | |
3142 | 物理治疗师 | |
3143 | 职业理疗师 | |
3211 | 医学实验室技术人员 | |
3212 | 医学实验室技术人员和病理学家的助手 | |
3213 | 动物卫生技术人员和兽医技术人员 | |
3214 | 呼吸治疗师,临床灌注员和心肺技术人员 | |
3215 | 医学放射技师 | |
3219 | 药房技术助理(仅此称谓) | |
3221 | 牙医 | |
3222 | 牙齿卫生师和牙科治疗师 | |
3233 | 执业执业护士 | |
3234 | 辅助医疗职业 | |
4011 | 大学教授和讲师 | |
4012 | 专上教学与研究助理 | |
4021 | 高校及其他职业指导 | |
4031 | 中学老师 | |
4032 | 小学和幼儿园老师 | |
4033 | 教育顾问 | |
4112 | 律师和魁北克公证人 | |
4151 | 心理学家 | |
4152 | 社会工作者 | |
4153 | 家庭,婚姻和其他相关顾问(仅此称谓) | |
4156 | 就业顾问 | |
4161 | 自然科学和应用科学政策研究人员,顾问和计划官员。 | |
4162 | 经济学家和经济政策研究人员和分析师 | |
4163 | 业务发展官,市场研究人员和顾问 | |
4164 | 社会政策研究人员,顾问和方案官员 | |
4165 | 卫生政策研究人员,顾问和计划官员 | |
4166 | 教育政策研究人员,顾问和计划官员 | |
4167 | 康乐,体育和健身政策研究人员,顾问和计划官员 | |
4211 | 律师助理 | |
4212 | 社会和社区服务工作者 | |
4214 | 幼儿教育者和助手 | |
4215 | 残疾人教练 | |
4312 | 消防员 | |
5111 | 馆员 | |
5113 | 档案保管员 | |
5125 | 翻译人员,术语专家和口译员 | |
5131 | 制片人,导演,编舞及相关职业 | |
5211 | 图书馆和公共档案馆技术员 | |
5223 | 印刷技师 | |
5225 | 音频和视频录制技术人员 | |
5227 | 支持电影,广播,摄影和表演艺术等职业 | |
5241 | 平面设计师和插画家 | 是 |
5242 | 室内设计师和室内设计师 | |
5243 | 剧院,时装,展览和其他创意设计师 | |
5254 | 娱乐,运动和健身项目负责人和讲师 | |
6211 | 零售销售主管 | |
6221 | 技术销售专员–批发贸易 | |
6222 | 零售和批发买家 | |
6231 | 保险经纪人和经纪人 | |
6235 | 金融销售代表 | |
6311 | 餐饮服务主管 | |
6313 | 住宿,旅行,旅游及相关服务主管 | |
6314 | 客户和信息服务主管 | |
6321 | 主厨 | |
6322 | 厨师 | |
6331 | 肉店,切肉机和鱼贩-零售和批发 | |
6332 | 面包师 | |
6342 | 裁缝,裁缝,皮草店和小店主 | |
6344 | 珠宝商,珠宝和钟表修理工及相关职业 | |
7201 | 承包商和主管,机械加工,金属成型,成型和架设行业 | |
7202 | 承包商和主管,电气行业和电信行业(仅此名称) | |
7204 | 承包商和主管,木工行业 | |
7231 | 机械师和机械加工检查员 | |
7233 | 钣金工人 | |
7235 | 结构金属和板材制造商和钳工 | |
7236 | 铁工 | |
7237 | 焊工及相关机器操作员 | |
7242 | 工业电工 | |
7244 | 电力线和电缆工人 | |
7245 | 电信线路和电缆工人 | |
7246 | 电信安装维修工 | |
7271 | 木匠 | |
7281 | 瓦工 | |
7282 | 混凝土涂饰剂 | |
7283 | 瓷砖工 | |
7284 | 抹灰工,石膏墙安装工,整理工和泡沫 | |
7291 | 屋顶工和瓦 | |
7292 | 玻璃工 | |
7293 | 绝缘子 | |
7294 | 画家和装饰工(室内装饰工除外) | |
7295 | 地面覆盖物安装 | |
7301 | 承包商和主管,机械行业(仅此名称) | |
7302 | 承包商和主管,重型设备操作人员(仅此名称) | |
7303 | 主管,印刷及相关职业 | |
7305 | 主管,汽车运输和其他地面运输运营商 | |
7311 | 建筑工人和工业机械师 | |
7312 | 重型设备技工 | |
7315 | 飞机机械师和飞机检查员 | |
7316 | 机器钳工 | |
7318 | 电梯的建造者和技工 | |
7321 | 汽车服务技术人员,卡车和客车修理工以及机械修理工 | |
7322 | 汽车车身修理工 | |
7331 | 石油和固体燃料加热力学 | |
7332 | 家电维修服务商 | |
7333 | 电气机械师 | |
7361 | 铁路和院子机车工程师 | |
7362 | 铁路售票员和刹车员/妇女 | |
7371 | 起重机操作员 | |
7381 | 印刷机操作员 | |
8211 | 林业,林业和林业主管 | |
8221 | 主管,采矿和采石 | |
8231 | 地下生产和开发矿工 | |
8241 | 伐木机械操作员 | |
8252 | 农业服务承包商,农场主管和专业畜牧工人(仅此称谓) | |
9212 | 石油,天然气和化学加工与公用事业主管 | |
9213 | 主管,食品和饮料加工 | |
9214 | 主管,塑料和橡胶制品生产 | |
9215 | 主管,林产品加工 | |
9226 | 主管,其他机械和金属制品制造 | |
9232 | 中央控制和过程操作员,石油,天然气和化学加工 | |
9235 | 制浆,造纸和涂料控制操作员 | |
9241 | 电力工程师和电力系统运营商 | |
9243 | 水和废物处理厂运营商 |
- 所有者对经营者
此广告豁免适用于在新的或现有的加拿大业务中拥有控股权益(拥有50.1%或更多股份)的个人。个人还必须计划在企业的日常管理和运营中发挥积极作用,并且处于无法将其从公司解雇的位置。 - 专业服务技术员
要获得此项广告豁免的资格,公司必须证明要进行的工作具有高度专业性,并且该人具有与在加拿大进行的工作相关的专有知识和/或经验。必须限制工作时间(通常为六个月或更短),并且加拿大人不得有任何机会接受培训。示例包括但不限于在加拿大境外制造的维修设备以及需要专有知识的专用设备的安装。
文:加缘百科,原文链接:https://www.jiayuanbaike.com/archives/1213
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录