曼省省提名EOI打分表 | |||
评分项 | 说明 | 申请人 | 备注 |
加拿大CLB语言等级 (最高分125) |
CLB 8 及以上雅思听/读/写/说 7.5/6.5/6.5/6.5 | 25/项 | ①申请人应当在递交省提名时,标明自身的第一(和第二)官方语言种类。②申请人应在递交前,到指定的官方机构完成语言测试评估,此评估报告有效期2年。 |
CLB 7 雅思听/读/写/说 6/6/6/6 | 22/项 | ||
CLB 6 雅思听/读/写/说 5.5/5.0/5.5/5.5 | 20/项 | ||
CLB 5雅思听/读/写/说 5.5/5/5.5/5.5 | 17/项 | ||
CLB 4 雅思听/读/写/说 4.5/3.5/4/4 | 12/项 | ||
CLB 3或更低 | 0 | ||
第二语言:CLB5或以上 | 25 | ||
年龄 (最高分75) | 18 | 20 | |
19 | 30 | ||
20 | 40 | ||
21-45 | 75 | ||
46 | 40 | ||
47 | 30 | ||
48 | 20 | ||
49 | 10 | ||
50或以上 | 0 | ||
工作经验 (最高分175) | 1年以下 | 0 | ①申请前10年内的工作经验才可计分。②所有计分的工作经验必须是全职工作或等同于全职的兼职工作(每周工作不少于30小时)。③工作期间若申请人有在全日制学习,或者属于自雇类,或者参与未被认证的工种,该工作经验将不予累计;此外申请人在此期间须持有合法的加拿大暂住居民身份 |
1年 | 40 | ||
2年 | 50 | ||
3年 | 60 | ||
4年或以上 | 75 | ||
获得省级许可机构的完全认可 | 100 | ||
教育水平 (最高分125) | 研究生或博士学历 | 125 | ①所有学历需为加拿大学历或认证后等同于加拿大水平的海外学历,评估认证报告有效期为5年。②递交省提名前加拿大技术移民申请人必须完成学历认证 |
双学历且每个学历都不低于2年 | 115 | ||
3年或以上学历 | 110 | ||
2年学历 | 100 | ||
1年学历 | 70 | ||
职业教育学历 | 70 | ||
没有正式的高等教育学历 | 0 | ||
适应性 | 在曼省有亲属 | 200 | |
过往在曼省的工作经验(6个月以上) | 100 | ||
2年或以上在曼省高等教育学历 | 100 | ||
1年在曼省高等教育学历 | 50 | ||
在曼省亲近的朋友或者远亲 | 50 | ||
已经在曼省工作6个月以上,而且来自相同雇主的长期雇主邀请函 | 500 | ||
获得曼省提名(Strategic Initiative) | 500 | ||
温尼伯以外的区域作为移民目的地 | 50 | ||
风险评估 | 近亲在其他的省不在曼省 | 0 | |
其他省的工作经验 | -100 | ||
在其他省的学习经历 | -100 | ||
以前递交过其他省的移民申请 | 0 | ||
年龄+工作经验+教育水平+适应性+风险评估=1000分 | |||
适用于:*曼省省内技术工人(Skilled Worker in Manitoba): 曼省职业就业途径MPNP International Education Stream - Career Employment Pathway 曼省省内技术工人雇主直聘类MPNP Skilled Workers in Manitoba -Employer Direct Recruitment Pathway *海外技术工人(Skilled Worker Overseas) 曼省海外技术工人EE快速通道途径MPNP Skilled Workers Overseas- Manitoba Express Entry Pathway 曼省海外技术工人人才资本途径MPNP Skilled Workers Overseas- Human Capital Pathway *国际留学生(International Education Stream ) 曼省职业就业途径MPNP International Education Stream - Career Employment Pathway 曼省国际毕业生实习途径Graduate Internship Pathway 国际学生创业试点项目(MPNP International Education Stream - International Student Entrepreneur PilotEOI打分表 |
|||
http://www.immigratemanitoba.com/wp-content/uploads/2018/02/MPNP-Expression-of-Interest-Ranking-Points-Grid.pdf
其他内容: |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录