魁省PNP技术移民评分表
(本打分表适用于:魁省海外技术移民类;魁省毕业生类;魁省经验类)
| 最高得分
未婚103/已婚120 |
||
| 1、教育 | (最高26分) | |
|
主申请人学历 (最高14分) |
普通高中 | 2 |
| 职业高中 | 6 | |
| 2年普通大专 | 4 | |
| 1年或2年技术大专文凭 | 6 | |
| 3年技术大专 | 8 | |
| 1年本科文凭(全职学习) | 4 | |
| 2年本科文凭(全职学习) | 6 | |
| 3年及以上本科文凭、学位(全职学习) | 10 | |
| 硕士学位 | 12 | |
| 博士 | 14 | |
| 主申请人专业受训领域(最高12分) | PART I(国外学历)-A类专业 | 12 |
| PART I(国外学历)-B类专业 | 9 | |
| PART I(国外学历)-C类专业 | 6 | |
| PART I(国外学历)-D类专业 | 2 | |
| PART I(魁省学历)-A类专业 | 12 | |
| PART I(魁省学历)-B类专业 | 9 | |
| PART I(魁省学历)-C类专业 | 6 | |
| PART I(魁省学历)-D类专业 | 2 | |
| 2、工作经验 | 最高8分 | |
|
主申请人工作经验 |
少于6个月 | 0 |
| 6-11个月 | 4 | |
| 12-23个月 | 4 | |
| 24-35个月 | 6 | |
| 36-47个月 | 6 | |
| 48个月及其以上 | 8 | |
| 3、主申请人年龄 | 最高16分 | |
| 主申请人年龄 | 18-35岁 | 16 |
| 36岁 | 14 | |
| 37岁 | 12 | |
| 38岁 | 10 | |
| 39岁 | 8 | |
| 40岁 | 6 | |
| 41岁 | 4 | |
| 42岁 | 2 | |
| 43岁或以上 | 0 | |
| 0 | ||
| 4、语言能力 | 最高22分 | |
| 主申请人法语 | 法语听力-按照B2\C1\C2 分别加分 | 5分\6分\7分 |
| 法语口语-按照B2\C1\C2 分别加分 | 5分\6分\7分 | |
| 法语阅读-按照B2\C1\C2 分别加分 | 1分\1分\1分 | |
| 法语写作-按照B2\C1\C2 分别加分 | 1分\1分\1分 | |
| 主申请人英语 | 英语听力-按雅思5.0-7.5(1分)8.0-9.0(2分) | 1分\2分 |
| 英语口语-按雅思5.0-6.5(1分)7.0-9.0(2分) | 1分\2分 | |
| 英语阅读-雅思4.0+(1分) | 1分 | |
| 英语写作-雅思4.0+(1分) | 1分 | |
| 5、魁北克停留 | 最高8分 | |
| 主申请人在魁北克停留 | 在魁北克有DEP职业培训学习经历,或其他学校培训900-1800学时,毕业后有与学习相关的6个月全职实习或工作经历 | 5 |
| 在魁北克有DEP职业培训学习经历,或其他学校培训1800学时以上 | 5 | |
| 持有至少1年的工作许可,全职工作时间至少6个月 | 5 | |
| 其他停留时间3个月以上 | 2 | |
| 其他停留时间2周-3个月 | 1 | |
| 在魁省有亲属
(是PR或公民) |
配偶、父母、兄弟、姐妹、子女、祖父母 | 3 |
| 配偶学历 | 普通高中 | 1 |
| 职业高中 | 2 | |
| 2年普通大专 | 1 | |
| 1年或2年技术大专文凭 | 2 | |
| 3年技术大专 | 3 | |
| 1年本科文凭(全职学习) | 1 | |
| 2年本科文凭(全职学习) | 2 | |
| 3年及以上本科文凭、学位(全职学习) | 3 | |
| 硕士学位 | 4 | |
| 博士 | 4 | |
| 配偶受训领域 | PART I(国外学历)-A类专业 | 4 |
| PART I(国外学历)-B类专业 | 3 | |
| PART I(国外学历)-C类专业 | 2 | |
| PART I(国外学历)-D类专业 | 1 | |
| PART I(魁省学历)-A类专业 | 4 | |
| PART I(魁省学历)-B类专业 | 3 | |
| PART I(魁省学历)-C类专业 | 2 | |
| PART I(魁省学历)-D类专业 | 1 | |
| 配偶年龄 | 18-35岁 | 3 |
| 36岁 | 2 | |
| 37岁 | 2 | |
| 38岁 | 2 | |
| 39岁 | 2 | |
| 40岁 | 1 | |
| 41岁 | 1 | |
| 42岁 | 1 | |
| 43岁或以上 | 0 | |
| 配偶法语 | 法语-听B2(2分);C1+(3分) | 2\3 |
| 法语-说B2(2分);C1+(3分) | 2\3 | |
| 7、工作OFFER | 最高10分 | |
| 蒙特利尔大都市地区有效工作OFFER
(Metropolitan area of Montreal) |
8 | |
| Gaspesie地区OFFER | 10 | |
| Bas-Sait-Laurent,Cote-Nord, Laurentides Mauricie, Nord-du-Quebec,Saguenay-Lac-Saint-Jean地区OFFER | 12 | |
| Abitibi-Temiscamingue,Centre-du-Quebec,Estrie,Lanaudiere,Qutaouais 地区OFFER | 13 | |
| Capitale-Nationale,Chaudiere-Appalaches,Monteregie地区OFFER | 14 | |
| 从1-7项受雇能力打分:单身43分,已婚52分 | ||
| 8、子女 | 最高8分 | |
| 子女年龄和数量 | 每个12岁以下的子女 | 4 |
| 每个13-21岁的子女 | 2 | |
| 9、财务水平 | 最高1分 | |
| 能证明自己的财力至少能满足在魁省居住和生活3个月 | 1 | |
| CSQ通过门槛 | 从1-9项全部因素打分:单身50分,已婚59分 | |


暂无评论
要发表评论,您必须先 登录