阿省EE类 | ||
日期 (加拿大时间) |
人数 | 最低分数 |
2018年 | ||
2018.07.06 | 155 | 302 |
2018.07.26 | 67 | 302 |
2018.08.23 | 24 | 312 |
2018.09.14 | 152 | 301 |
2018.10.10 | 47 | 319 |
2018.10.16 | 94 | 304 |
2018.11.06 | 57 | 302 |
2019年 | ||
2019.01.10 | 337 | 300 |
2019.01.25 | 81 | 301 |
2019.02.01 | 168 | 301 |
2019.02.22 | 130 | 302 |
2019.03.05 | 473 | 400 |
2019.03.12 | 462 | 400 |
2019.03.15 | 106 | 300 |
2019.03.19 | 271 | 400 |
2019.03.26 | 370 | 400 |
2019.04.02 | 356 | 400 |
2019.04.09 | 172 | 300 |
2019.04.15 | 179 | 400 |
2019.04.24 | 133 | 400 |
2019.05.02 | 119 | 400 |
2019.05.15 | 197 | 301 |
2019.06.21 | 262 | 300 |
2019.07.10 | 180 | 425 |
2019.07.17 | 251 | 400 |
2019.07.24 | 220 | 303 |
2019.07.31 | 319 | 400 |
2019.08.07 | 35 | 352 |
2019.08.15 | 121 | 400 |
2019.08.28 | 294 | 400 |
2019.09.11 | 339 | 302 |
2019.09.18 | 139 | 350 |
2019.09.25 | 374 | 400 |
2019.10.09 | 115 | 350 |
2019.10.24 | 372 | 300 |
2019.10.30 | 29 | 350 |
2016.11.06 | 148 | 400 |
2019.12.05 | 132 | 400 |
2020.01.09 | 150 | 350 |
2020.01.22 | 201 | 350 |
2020.01.29 | 150 | 300 |
2020.02.20 | 150 | 300 |
2020.03.04 | 100 | 300 |
2020.03.18 | 136 | 300 |
2020.04.01 | 120 | 381 |
2020.04.14 | 200 | 353 |
2020.04.29 | 200 | 322 |
2020.05.13 | 191 | 300 |
2020.06.17 | 187 | 303 |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录