加拿大快速通道(Express Entry)历次筛选情况 (无特殊筛选的情况下,筛选分数历史最低为413分) |
||||||
筛选批次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
筛选时间 | 2015.1.31 | 2015.2.7 | 2015.2.20 | 2015.2.27 | 2015.3.20 | 2015.3.27 |
筛选分数 | 886 | 818 | 808 | 735 | 481 | 453 |
筛选人数 | 779 | 779 | 849 | 1187 | 1620 | 1637 |
筛选批次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
筛选时间 | 2015.4.10 | 2015.4.17 | 2015.5.22 | 2015.6.12 | 2015.6.26 | 2015.7.10 |
筛选分数 | 469 | 453 | 755 | 482 | 469 | 463 |
筛选人数 | 925 | 715 | 1361 | 1501 | 1575 | 1516 |
筛选批次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
筛选时间 | 2015.7.17 | 2015.8.7 | 2015.8.21 | 2015.9.8 | 2015.9.18 | 2015.10.2 |
筛选分数 | 451 | 471 | 456 | 459 | 450 | 450 |
筛选人数 | 1581 | 1402 | 1523 | 1517 | 1545 | 1530 |
筛选批次 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
筛选时间 | 2015.10.23 | 2015.11.13 | 2015.11.27 | 2015.12.4 | 2015.12.18 | 2016.1.6 |
筛选分数 | 489 | 484 | 472 | 461 | 460 | 461 |
筛选人数 | 1502 | 1506 | 1559 | 1451 | 1503 | 1463 |
筛选批次 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
筛选时间 | 2016.1.13 | 2016.1.27 | 2016.2.10 | 2016.2.24 | 2016.3.9 | 2016.3.23 |
筛选分数 | 453 | 457 | 459 | 453 | 473 | 470 |
筛选人数 | 1518 | 1468 | 1505 | 1484 | 1013 | 1014 |
筛选批次 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
筛选时间 | 2016.4.6 | 2016.4.20 | 2016.5.6 | 2016.5.18 | 2016.6.1 | 2016.6.15 |
筛选分数 | 470 | 468 | 534 | 484 | 483 | 488 |
筛选人数 | 954 | 1018 | 799 | 763 | 762 | 752 |
筛选批次 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
筛选时间 | 2016.6.29 | 2016.7.13 | 2016.7.27 | 2016.8.10 | 2016.8.24 | 2016.9.7 |
筛选分数 | 482 | 482 | 488 | 490 | 538 | 491 |
筛选人数 | 773 | 747 | 755 | 754 | 750 | 1000 |
筛选批次 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
筛选时间 | 2016.9.21 | 2016.10.12 | 2016.10.19 | 2016.11.2 | 2016.11.16(变政前最后一次筛选) | 2016.11.30 |
筛选分数 | 483 | 484 | 475 | 472 | 470 | 786(省提名) |
筛选人数 | 1288 | 1518 | 1804 | 2080 | 2427 | 559 |
筛选批次 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
筛选时间 | 2016.12.16 | 2016.12.22 | 2017.1.4 | 2017.1.11 | 2017.1.25 | 2017.2.8 |
筛选分数 | 497 | 475 | 468 | 459 | 453 | 447 |
筛选人数 | 1936 | 2878 | 2902 | 3334 | 3508 | 3664 |
筛选批次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
筛选时间 | 2017.2.22 | 2017.3.1 | 2017.3.24 | 2017.4.5 | 2017.4.13 | 2017.4.19 |
筛选分数 | 441 | 434 | 441 | 431 | 423 | 415 |
筛选人数 | 3611 | 3884 | 3749 | 3753 | 3923 | 3665 |
筛选批次 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
筛选时间 | 2017.5.4 | 2017.5.17 | 2017.5.26 | 2017.5.26 | 2017.5.31 | 2017.6.28 |
筛选分数 | 423 | 415 | 775(省提名) | 199(加拿大技工移民) | 413 | 449 |
筛选人数 | 3796 | 3687 | 143 | 400 | 3877 | 3409 |
筛选批次 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
筛选时间 | 2017.7.12 | 2017.8.2 | 2017.8.9 | 2017.8.23 | 2017.9.6 | 2017.9.20 |
筛选分数 | 440 | 441 | 433 | 434 | 435 | 433 |
筛选人数 | 3202 | 3264 | 2991 | 3035 | 2772 | 2871 |
筛选批次 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
筛选时间 | 2017.10.4 | 2017.10.18 | 2017.11.1 | 2017.11.1 | 2017.11.8 | 2017.11.15 |
筛选分数 | 438 | 436 | 673(省提名) | 505(加拿大技工移民) | 458 | 439 |
筛选人数 | 2801 | 2757 | 290 | 241 | 2000 | 2750 |
筛选批次 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
筛选时间 | 2017.12.6 | 2017.12.20 | 2018.1.10 | 2018.1.24 | 2018.2.7 | 2018.2.21 |
筛选分数 | 452 | 446 | 446 | 444 | 442 | 442 |
筛选人数 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 |
筛选批次 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
筛选时间 | 2018.3.14 | 2018.3.26 | 2018.4.11 | 2018.4.25 | 2018.5.9 | 2018.5.23 |
筛选分数 | 456 | 446 | 444 | 441 | 441 | 440 |
筛选人数 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
筛选批次 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
筛选时间 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 2018.6.13 | 2018.6.25 | 2018.7.11 | 2018.7.25 |
筛选分数 | 288(加拿大技工移民) | 902(省提名) | 451 | 442 | 442 | 441 |
筛选人数 | 500 | 200 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
筛选批次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
筛选时间 | 2018.8.8 | 2018.8.22 | 2018.9.5 | 2018.9.24 | 2018.10.3 | 2018.10.15 |
筛选分数 | 440 | 440 | 440 | 284 | 445 | 440 |
筛选人数 | 3750 | 3750 | 3900 | 400 | 3900 | 3900 |
筛选批次 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
筛选时间 | 2018.10.29 | 2018.11.14 | 2018.11.28 | 2018.12.12 | 2018.12.19 | 2019.1.10 |
筛选分数 | 442 | 449 | 445 | 445 | 439 | 449 |
筛选人数 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
筛选批次 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
筛选时间 | 2019.1.23 | 2019.1.30 | 2019.02.20 | 2019.03.06 | 2019.03.20 | 2019.04.3 |
筛选分数 | 443 | 438 | 457 | 454 | 452 | 451 |
筛选人数 | 3900 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
筛选批次 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
筛选时间 | 2019.04.17 | 2019.05.01 | 2019.05.15 | 2019.05.29 | 2019.06.12 | 2019.06.26 |
筛选分数 | 451 | 450 | 332 | 470 | 465 | 462 |
筛选人数 | 3350 | 3350 | 500 | 3350 | 3350 | 3350 |
筛选批次 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
筛选时间 | 2019.07.10 | 2019.07.24 | 2019.08.12 | 2019.08.20 | 2019.09.04 | 2019.9.18 |
筛选分数 | 460 | 459 | 466 | 457 | 463 | 462 |
筛选人数 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
筛选批次 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
筛选时间 | 2019.10.02 | 2019.10.16 | 2019.10.30 | 2019.11.13 | 2019.11.27 | 2019.12.11 |
筛选分数 | 464 | 357(联邦技工) | 475 | 472 | 471 | 472 |
筛选人数 | 3900 | 500 | 3900 | 3600 | 3600 | 3200 |
筛选批次 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
筛选时间 | 2019.12.19 | 2020.01.08 | 2020.01.22 | 2020.02.05 | 2020.02.19 | 2020.03.04 |
筛选分数 | 469 | 473 | 471 | 472 | 470 | 471 |
筛选人数 | 3200 | 3400 | 3400 | 3500 | 4500 | 3900 |
筛选批次 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
筛选时间 | 2020.03.18 | 2020.03.23 | 2020.04.09 | 2020.04.09 | 2020.04.15 | 2020.04.16 |
筛选分数 | 720(省提名) | 467 | 698(省提名) | 464 | 808(省提名) | 455 |
筛选人数 | 668 | 3232 | 606 | 3294 | 118 | 3782 |
筛选批次 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
筛选时间 | 2020.04.29 | 2020.04.30 | 2020.05.13 | 2020.05.14 | 2020.05.27 | 2020.05.28 |
筛选分数 | 692 | 452 | 718(省提名) | 447 | 757(省提名) | 440 |
筛选人数 | 589 | 3311 | 529 | 3371 | 385 | 3515 |
筛选批次 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
筛选时间 | 2020.06.10 | 2020.06.11 | 2020.06.24 | 2020.06.25 | 2020.07.08 | 2020.07.22 |
筛选分数 | 743(省提名) | 437 | 696 | 431 | 478 | 687(省提名) |
筛选人数 | 341 | 3559 | 392 | 3508 | 3900 | 557 |
筛选批次 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
筛选时间 | 2020.07.23 | 2020.08.05 | 2020.08.06 | 2020.08.19 | 2020.08.20 | 2020.09.02 |
筛选分数 | 445 | 476 | 415 | 771(省提名) | 454 | 475 |
筛选人数 | 3343 | 3900 | 250 | 600 | 3300 | 4200 |
筛选批次 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
筛选时间 | 2020.09.16 | 2020.09.30 | 2020.10.14 | 2020.11.05 | 2020.11.18 | 2020.11.25 |
筛选分数 | 472 | 471 | 471 | 478 | 472 | 469 |
筛选人数 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
筛选批次 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 |
筛选时间 | 2020.12.09 | |||||
筛选分数 | 469 | |||||
筛选人数 | 5000 |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录