安省优才类
日期 (加拿大时间) |
邀请人数 | 分数范围 | 邀请职位 |
2018年 | |||
2018.01.22 | 340 | 440-446 | 无 |
2018.01.26 | 380 | 433-444 | 无 |
2018.02.05 | 89 | 427-474 | 无 |
2018.02.12 | 488 | 435-441 | 无 |
2018.02.26 | 511 | 433-441 | 无 |
2018.03.26 | 299 | 351-446 | CLB 7及以上的法语水平 |
2018.03.26 | 480 | 351-446 | 有安省雇主担保 |
2018.08.09 | 947 | 350-439 | 有安省雇主担保 |
2018.11.26 | 185 | 350-448 | 有安省雇主担保 |
2019年 | |||
2019.01.15 | 1493 | 439-465 | 无 |
2019.05.31 | 1072 | 435-458 | 抽取以下NOC代码下的候选人: 0114 其他行政服务类经理 0601 公司销售经理 1122 商业管理咨询专业人士 0124 广告,市场,公关经理 0621 零售和批发贸易经理 1111 金融审计和会计 3012 注册护士及注册精神科护士 0111 金融经理 1114 其他金融类高级职员 0651 客服经理及个人专属服务经理 |
2019.07.12 | 1623 | 439-459 | NOC 2173 软件工程师及设计师 NOC 2174 电脑程序员及交互媒体开发人员 NOC 2147 电脑工程师 NOC 2175 网页设计师及开发人员 NOC 2172 数据库分析师及数据管理员 NOC 0213 计算机及信息系统经理 |
2019.08.01 | 1773 | 439-469 | NOC 2173 软件工程师及设计师 NOC 2174 电脑程序员及交互媒体开发人员 NOC 2147 电脑工程师 NOC 2175 网页设计师及开发人员 NOC 2172 数据库分析师及数据管理员 NOC 0213 计算机及信息系统经理 |
2019.08.15 | 997 | 439-448 | 抽取以下NOC代码下的候选人: 0114 其他行政服务类经理 0601 公司销售经理 1122 商业管理咨询专业人士 0124 广告,市场,公关经理 0621 零售和批发贸易经理 1111 金融审计和会计 3012 注册护士及注册精神科护士 0111 金融经理 1114 其他金融类高级职员 0651 客服经理及个人专属服务经理 |
2020年 | |||
2020.01.15 | 954 | 460-472 | NOC 2173 软件工程师及设计师 NOC 2174 电脑程序员及交互媒体开发人员 NOC 2147 电脑工程师 NOC 2175 网页设计师及开发人员 NOC 2172 数据库分析师及数据管理员 NOC 0213 计算机及信息系统经理 |
2020.02.13 | 486 | 467-471 | 抽取以下NOC代码下的候选人: 0114 其他行政服务类经理 0601 公司销售经理 1122 商业管理咨询专业人士 0124 广告,市场,公关经理 0621 零售和批发贸易经理 1111 金融审计和会计 3012 注册护士及注册精神科护士 0111 金融经理 1114 其他金融类高级职员 0651 客服经理及个人专属服务经理 |
2020.05.13 | 703 | 421-451 | NOC 2173 软件工程师及设计师 NOC 2174 电脑程序员及交互媒体开发人员 NOC 2147 电脑工程师 NOC 2175 网页设计师及开发人员 NOC 2172 数据库分析师及数据管理员 NOC 0213 计算机及信息系统经理 |
2020.06.03 | 532 | 471-500 | 抽取以下NOC码候选人: 0111 金融经理 0114 其他行政服务经理 0124 广告,市场,公关经理 1111 金融审计和会计 1114 其他金融类高级职员 1122 商业管理咨询专业人士 3012 注册护士及注册精神科护士 3124 专职初级保健医生 3132 营养师 无加拿大工作经验 |
2020.06.03 | 167 | 358-439 | 抽取以下NOC码候选人: 0111 金融经理 0114 其他行政服务经理 0124 广告,市场,公关经理 1111 金融审计和会计 1114 其他金融类高级职员 1122 商业管理咨询专业人士 3012 注册护士及注册精神科护士 3124 专职初级保健医生 3132 营养师 有加拿大工作经验 |
2020.07.29 | 1288 | 463 - 477 | NOC 2173 软件工程师及设计师 NOC 2174 电脑程序员及交互媒体开发人员 NOC 2147 电脑工程师 NOC 2175 网页设计师及开发人员 NOC 2172 数据库分析师及数据管理员 NOC 0213 计算机及信息系统经理 |
2020.08.26 | 703 | 466-475 | 抽取以下NOC码候选人: 0111 金融经理 0124 广告,市场,公关经理 0601 公司销售经理 1111 金融审计和会计 1114 其他金融类高级职员 1122 商业管理咨询专业人士 3012 注册护士及注册精神科护士 3124 专职初级保健医生 3132 营养师 |
2020.10.15 | 772 | 462-470 | NOC 2173 软件工程师及设计师 NOC 2174 电脑程序员及交互媒体开发人员 NOC 2147 电脑工程师 NOC 2175 网页设计师及开发人员 NOC 2172 数据库分析师及数据管理员 NOC 0213 计算机及信息系统经理 |
2020.11.12 | 443 | 469-477 | 抽取以下NOC码候选人: 0111 金融经理 0124 广告,市场,公关经理 0601 公司销售经理 1111 金融审计和会计 1114 其他金融类高级职员 1122 商业管理咨询专业人士 3012 注册护士及注册精神科护士 3124 专职初级保健医生 3132 营养师 |
加拿大法语技术类移民
日期(加拿大时间) | 邀请人数 | 备注 |
2018年 | ||
2018.01.19 | 71 | |
2018.01.24 | 28 | |
2018.01.31 | 20 | |
2018.02.07 | 49 | |
2018.02.13 | 36 | |
2018.02.21 | 47 | |
2018.03.01 | 11 | |
2018.03.23 | 5 | |
2018.03.27 | 10 | |
2018.04.12 | 55 | |
2018.04.19 | 34 | |
2018.04.26 | 18 | |
2018.05.03 | 122 | |
2018.05.10 | 39 | |
2018.05.17 | 30 | |
2018.05.24 | 34 | |
2018.05.31 | 45 | |
2018.06.14 | 58 | |
2018.06.21 | 44 | |
2018.06.28 | 21 | |
2018.07.05 | 31 | |
2018.07.12 | 24 | |
2018.07.19 | 31 | |
2018.07.26 | 22 | |
2018.08.02 | 32 | |
2018.08.09 | 14 | |
2018.08.16 | 31 | |
2018.08.23 | 15 | |
2018.08.30 | 29 | |
2018.09.06 | 15 | |
2018.09.13 | 44 | |
2018.09.20 | 85 | |
2018.09.27 | 46 | |
2018.10.04 | 48 | |
2018.10.11 | 33 | |
2018.10.18 | 39 | |
2018.10.25 | 40 | |
2018.11.01 | 27 | |
2018.11.09 | 49 | |
2018.11.15 | 44 | |
2018.11.22 | 43 | |
2018.11.29 | 32 | |
2018.12.06 | 45 | |
2018.12.13 | 13 | |
2018.12.20 | 24 | |
邀请日期 | 邀请人数 | |
2019年 | ||
2019.01.11 | 38 | |
2019.01.17 | 33 | |
2019.01.24 | 28 | |
2019.02.01 | 29 | |
2019.02.07 | 61 | |
2019.05.22 | 360 | |
邀请日期 | 邀请人数 | 邀请分数 |
2020年 | ||
2020.01.09 | 242 | 433-472 |
2020.04.30 | 307 | 432-454 |
2020.06.18 | 143 | 424-436 |
2020.11.04 | 210 | 453-470 |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录