日期 (加拿大时间) |
邀请人数 | 类别 | 最低分 | 备注 |
2020.01.07 | 173 | 非EE(熟练技工) | 100 | 无 |
非EE(国际留学生) | 103 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 85 | |||
EE类(熟练技工) | 110 | |||
EE类(国际留学生) | 105 | |||
2020.01.14 | 70 | EE+非EE | 90 | 技术试点项目抽取 |
2020.01.21 | 58 | EE+非EE | 90 | 技术试点项目抽取 |
2020.01.28 | 284 | 非EE(熟练技工) | 100 | 无 |
非EE(国际留学生) | 103 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 85 | |||
EE类(熟练技工) | 110 | |||
EE类(国际留学生) | 105 | |||
2020.02.04 | 85 | EE+非EE | 90 | 技术试点项目抽取 |
2020.02.11 | 83 | EE+非EE | 90 | 技术试点项目抽取 |
2020.02.19 | 53 | EE+非EE | 90 | 技术试点项目抽取 |
2020.02.27 | 290 | 非EE(熟练技工) | 103 | 无 |
非EE(国际留学生) | 108 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 85 | |||
EE (熟练技工) | 115 | |||
EE (国际留学生) | 112 | |||
2020.03.03 | 80 | EE+非EE | 90 | 技术试点项目抽取 |
2020.03.10 | 332 | 非EE(熟练技工) | 102 | 无 |
非EE(国际留学生) | 106 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 83 | |||
EE (熟练技工) | 110 | |||
EE (国际留学生) | 110 | |||
2020.03.17 | 87 | EE+非EE | 90 | 技术试点项目抽取 |
2020.03.30 | 311 | 非EE(熟练技工) | 102 | 不包括入门及半熟练工人移民项目以及其他旅游招待零售相关,并在以下NOC代码下的职业类别:0621, 0631, 0632, 0651, 1123, 1221, 1241, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, |
非EE(国际留学生) | 102 | |||
EE (熟练技工) | 105 | |||
EE (国际留学生) | 102 | |||
2020.04.07 | 147 | EE+非EE | 85 | 技术试点项目抽取 |
2020.04.16 | 271 | 非EE(熟练技工) | 100 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651,1123, 1221, 1241, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321,6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531,6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711, 6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 100 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 85 | |||
EE (熟练技工) | 105 | |||
EE (国际留学生) | 102 | |||
2020.04.21 | 91 | EE+非EE | 85 | 技术试点项目抽取 |
2020.04.29 | 75 | EE+非EE | 85 | 技术试点项目抽取 |
2020.05.07 | 237 | 非EE(熟练技工) | 102 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313,6321, 6322, 6341, 6421,6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525,6531, 6532, 6533, 6562,6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731. |
非EE(国际留学生) | 106 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 83 | |||
EE (熟练技工) | 108 | |||
EE (国际留学生) | 106 | |||
2020.05.12 | 92 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.05.19 | 170 | 非EE(熟练技工) | 100 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651,3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421,6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731. |
非EE(国际留学生) | 103 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 81 | |||
EE (熟练技工) | 110 | |||
EE (国际留学生) | 110 | |||
2020.05.26 | 133 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.06.02 | 241 | 非EE(熟练技工) | 100 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525,6531, 6532, 6533, 6562,6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731. |
非EE(国际留学生) | 100 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 81 | |||
EE (熟练技工) | 105 | |||
EE (国际留学生) | 105 | |||
2020.06.09 | 89 | EE+非EE | 82 | 技术试点项目抽取 |
2020.06.16 | 276 | 非EE(熟练技工) | 100 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313,6321, 6322, 6341, 6421,6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525,6531, 6532, 6533, 6562,6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731. |
非EE(国际留学生) | 100 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 80 | |||
EE (熟练技工) | 100 | |||
EE (国际留学生) | 103 | |||
2020.06.23 | 87 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.06.30 | 314 | 非EE(熟练技工) | 98 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313,6321, 6322, 6341, 6421,6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525,6531, 6532, 6533, 6562,6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731. |
非EE(国际留学生) | 100 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 79 | |||
EE (熟练技工) | 98 | |||
EE (国际留学生) | 100 | |||
2020.07.07 | 57 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.07.14 | 320 | 非EE(熟练技工) | 98 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313,6321, 6322, 6341, 6421,6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525,6531, 6532, 6533, 6562,6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731. |
非EE(国际留学生) | 98 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 76 | |||
EE (熟练技工) | 98 | |||
EE (国际留学生) | 98 | |||
2020.07.28 | 34 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.08.07 | 437 | 非EE(熟练技工) | 97 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313,6321, 6322, 6341, 6421,6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525,6531, 6532, 6533, 6562,6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731. |
非EE(国际留学生) | 98 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 76 | |||
EE (熟练技工) | 97 | |||
EE (国际留学生) | 98 | |||
2020.08.11 | 52 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.08.18 | 302 | 非EE(熟练技工) | 96 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313,6321, 6322, 6341, 6421,6511, 6512, 6513, 6521,6522, 6523, 6524, 6525,6531, 6532, 6533, 6562,6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 98 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 76 | |||
EE (熟练技工) | 96 | |||
EE (国际留学生) | 98 | |||
2020.08.25 | 72 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.09.01 | 428 | 非EE(熟练技工) | 94 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 98 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 76 | |||
EE (熟练技工) | 94 | |||
EE (国际留学生) | 98 | |||
2020.09.08 | 67 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.09.15 | 407 | 非EE(熟练技工) | 94 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 95 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 75 | |||
EE (熟练技工) | 94 | |||
EE (国际留学生) | 95 | |||
2020.09.22 | 74 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.09.29 | 450 | 非EE(熟练技工) | 93 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 94 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 75 | |||
EE (熟练技工) | 93 | |||
EE (国际留学生) | 94 | |||
2020.10.06 | 72 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.10.13 | 417 | 非EE(熟练技工) | 93 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 94 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 75 | |||
EE (熟练技工) | 92 | |||
EE (国际留学生) | 93 | |||
2020.10.20 | 80 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.10.27 | 354 | 非EE(熟练技工) | 93 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 94 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 75 | |||
EE (熟练技工) | 92 | |||
EE (国际留学生) | 93 | |||
2020.11.03 | 76 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.11.10 | 358 | 非EE(熟练技工) | 93 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 94 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 75 | |||
EE (熟练技工) | 92 | |||
EE (国际留学生) | 93 | |||
2020.11.17 | 76 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.11.24 | 360 | 非EE(熟练技工) | 93 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711,6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 94 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 75 | |||
EE (熟练技工) | 92 | |||
EE (国际留学生) | 93 | |||
2020.12.01 | 68 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
2020.12.08 | 256 | 非EE(熟练技工) | 95 | 此次筛选不包含以下NOC 代码所代表的职位类别:0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711, 6721, 6722, 6731 |
非EE(国际留学生) | 95 | |||
非EE(入门及半熟练工人) | 77 | |||
EE (熟练技工) | 97 | |||
EE (国际留学生) | 97 | |||
2020.12.15 | 92 | EE+非EE | 80 | 技术试点项目抽取 |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录