安省企业家打分表 | ||||
项目 | 评分项 | 说明 | 申请人 | 备注 |
人力资本因素 (最高分80) |
企业主经验或高管经验 (最高分25) |
企业主经验:24-47个月 | 13 | |
企业主经验:48-59个月 | 19 | |||
企业主经验:60个月或以上 | 25 | |||
高管经验:24-47个月 | 13 | |||
高管经验:48-59个月 | 19 | |||
高管经验:60个月或以上 | 25 | |||
高业务增长、出口贸易、最近60个月获得的可转移技能 (最高分35) |
至少一项经验 | 15 | ①递交申请前,连续两年,业务增长至少20%的经验 ②递交申请前,连续两年,向国外市场出口的货物/服务占比不低于20% ③拥有和要设立的生意直接的相关经验或递交前5年内有相关经验 | |
2项经验 | 25 | |||
3项经验 | 35 | |||
教育水平 (最高分10) | 2年或以上学位或文凭 | 5 | ①所有学历需为加拿大学历或认证后等同于加拿大水平的海外学历,评估认证报告有效期为5年。②递交前申请人必须完成学历认证 | |
3年或以上学位或文凭 | 10 | |||
语言能力 (最高分10) | CLB 4 雅思听/读/写/说 4.5/3.5/4/4 | 5 | ①申请人应在递交前,到指定的官方机构完成语言测试评估,此评估报告有效期2年。 | |
CLB 5雅思听/读/写/说 5.5/5/5.5/5.5 | 10 | |||
投资 (最高分46) |
净资产 (最高分15) |
在GTA区域内:$800,000 - $2,499,999 | 5 | ①必须是第三方出具的评估报告 |
在GTA区域内:$2,500,000 或以上 | 10 | |||
在GTA区域外或生意将在信息和通信技术/数字通信领域(无视地点) :$400,000 - $999,999 | 10 | |||
在GTA区域外或生意将在信息和通信技术/数字通信领域(无视地点) :$1,000,000或以上 | 15 | |||
投资金额 (最高分25) |
在GTA区域内:$600,000- $1,499,999 | 10 | ||
在GTA区域内:$1,500,000- $2,999,999 | 15 | |||
在GTA区域内:$3,000,000或更多 | 20 | |||
在GTA区域外或生意将在信息和通信技术/数字通信领域(无视地点) :$200,000 - $499,999 | 15 | |||
在GTA区域外或生意将在信息和通信技术/数字通信领域(无视地点) :$500,000 - $799,999 | 20 | |||
在GTA区域外或生意将在信息和通信技术/数字通信领域(无视地点) :$800,000或以上 | 25 | |||
商务考察 (最高分6) |
无 | 0 | ||
有 | 6 | |||
经营理念 (最高分74) |
商业模式 (最高分15) |
不满意/不清楚 | 0 | |
一般/良好 | 7 | |||
优秀 | 15 | |||
市场调查 (最高分15) |
不满意/不清楚 | 0 | ||
一般/良好 | 7 | |||
优秀 | 15 | |||
重大经济效益和关键因素 (最高分10) |
不满意/不清楚 | 0 | ||
一般/良好 | 5 | |||
优秀 | 10 | |||
投资配置 (最高分10) |
不满意/不清楚 | 0 | ||
一般/良好 | 5 | |||
优秀 | 10 | |||
投资区域 (最高分10) |
CMA区域人口 175,000或以上 | 0 | ||
CMA或CA区域人口 100,000-175,000 | 5 | |||
其他人口100,000或以下的区域 | 10 | |||
创造就业 (最高分7) |
GTA区域外或不在信息和通信技术/数字通信领域:1个 或GTA区域内:2个 |
3 | ||
3-4个 | 5 | |||
5个或以上 | 7 | |||
在NOC 0,A,B上创造的职位 (最高分7) |
1个 | 5 | ||
2个或以上 | 7 | |||
人力资本因素+投资+经营理念 = 总分200 | ||||
适用于:安省企业家类别(OINP Entrepreneur Stream) | ||||
http://www.mri.gov.on.ca/repository/oinp_en_entrepreneur.pdf |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录