加拿大新省企业家移民项目打分表 | |||
评分项 | 说明 | 申请人 | 备注 |
语言能力 第一官方语言 (最高分28) | CLB 7 或以上雅思听/读/写/说 6/6/6/6 | 7分/项 | ①申请人应当在递交时,标明自身的第一(和第二)官方语言种类。②申请人应在递交前,到指定的官方机构完成语言测试评估,此评估报告有效期2年。 |
CLB 6 雅思听/读/写/说 5.5/5.0/5.5/5.5 | 6分/项 | ||
CLB 5雅思听/读/写/说 5.5/5/5.5/5.5 | 5分/项 | ||
语言能力 第二官方语言 (最高分7) | CLB 5或以上雅思听/读/写/说 5.5/5/5.5/5.5 | 7 | |
教育水平 (最高分25) | 高中学历 | 8 | ①所有学历需为加拿大学历或认证后等同于加拿大水平的海外学历,评估认证报告有效期为5年。②递交萨省省提名前加拿大技术移民申请人必须完成学历认证 |
1年以上大专学位、文凭或证书 | 12 | ||
2年以上大专学位、文凭或证书 | 19 | ||
3年或以上学位、文凭或证书 | 21 | ||
双学历,且其中一个不低于3年 | 22 | ||
研究生 | 23 | ||
在新省完成的入职专业学位,与学位相关的职位是NOC 2016,A类职位,且有省级监管机构颁发的许可证 | |||
博士学历 | 25 | ||
经商或管理经验 (最高分35) |
过往10年中3-5年企业主经验(占股至少1/3) | 20 | |
过往10年中,5年以上高管经验 | |||
过往10年中5年以上企业主经验(占股至少1/3) | 35 | ||
净资产 (最高分10) |
$600,000–$999,999加币 | 5 | ①第三方机构出具的评估报告 |
100万-150万加币 | 7 | ||
150万加币以上 | 10 | ||
年龄 (最高分10) |
21-24 | 5 | |
25-32 | 7 | ||
33-39 | 10 | ||
40-44 | 7 | ||
45-55 | 5 | ||
56+ | 0 | ||
适应性 (最高分10) |
配偶语言达到CLB 4 或以上 | 5 | ①亲属包含:父母、兄弟姐妹、祖父母、亲兄弟姐妹、姑姑、叔叔、舅舅、姨妈、侄女/子,堂兄弟姐妹 |
在新省完成至少2年全日制学历 | 10 | ||
配偶在新省完成至少2年全日制学历 | 5 | ||
在NOC0,A,B上在新省至少全职工作一年 | 10 | ||
配偶在新省至少全职工作一年 | 5 | ||
主申或配偶19岁以上持有加拿大永居或护照连续居住在新省一年的亲属 | 5 | ||
经济效益 (最高分10) |
出口型企业 | 5 | |
Halifax County区域外的生意 | 5 | ||
购买已经在运营的生意 | 5 | ||
投资金额 (最高分15) |
$150,000–$300,000加币 | 10 | |
$300,000加币以上 | 15 | ||
总分:150 | |||
适用于:新省企业家类别(Nova Scotia Entrepreneur Stream ) | |||
链接:https://novascotiaimmigration.com/wp-content/uploads/AppGuide-NSNP-ENT-English.pdf |
其他内容:
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录