加拿大BC省技术工人移民-国际留学生类别(British Columbia Express Entry BC - International Graduate)
加拿大BC省技术工人类别(British Columbia Express Entry BC - International Graduate)是BC省为了吸纳加拿大的国际毕业生填补本省劳动力需求的省提名项目类别。该项目与联邦EE系统高度打通,申请人需要满足联邦EE系统的申请条件,向过去三年从加拿大大学或者学院毕业的加拿大国际留学生开放,申请人需要BC省雇主提供的工作聘用函,属于加拿大雇主担保类移民省提名项目。
BC省是加拿大所有省份中吸引海外移民最多的省份之一,每年通过BC省提名项目移民加拿大的人数仅次于安大略省。 BC省有种类多样的省提名项目, 包括加拿大技术类移民、加拿大商业投资类移民、科技岗位试点计划、国际学生引入计划等多样的移民申请通道, 让海外申请人可以在加拿大联邦移民项目之外找到更多低门槛的移民申请途径。
- 申请人要求
- 联邦EE
申请人满足联邦EE系统的申请条件并已入池
- 教育要求
来自加拿大高等教育机构的学位、文凭或证书
- 工作聘用要求:
由BC省雇主提供的,无确定结束时间的全职工作聘用函,支付符合行业标准的薪资
- 申请人需证明满足最低收入要求,证明需参考以下情况作出:
a.在BC省的年薪收入
b.在BC省的居住地
- 家庭中需要供养人数
B 雇主要求
- 公司资质
在BC省经营至少一年、信誉良好的公司并且满足以下要求:
- 在本省注册或注册为跨省份类型
- 在BC省注册为有限责任合伙企业
- 合格的公共部门或非营利性雇主
- 岗位数量
- 如果雇主在大温地区:需要雇佣至少5位全职,或等同于全职时间的员工
- 如果雇主在大温地区之外:需要雇佣至少3位全职,或等同于全职时间的员工
- 经营状况
有良好的工作场所和经营记录,雇主需财务状况良好,保持良好的工作场所和经营记录,包括遵守所有使用BC省以及联邦就业、劳工、移民。健康和安全法律法规,且可能会被要求由注册会计师出具的财务报表
- 雇主声明
签署依照BC省提名要求规定的雇主声明
- 本地招聘要求
雇主必须证明已经在本地劳动力市场做出招聘努力,雇佣海外申请人不会对本地公民或永久居民的就业造成负面影响
- 工作聘用函
每周至少30个小时的全职且为无确定截止期限的工作机会,有起止时间的合同工作岗位不符合要求
- 薪资要求
给与海外员工的薪资必须符合行业和市场薪资标准
费用分类 | 收费机构 | 金额 |
翻译、公证费 | 相关机构 | 按量收取,约1000-5000元 |
雅思报名费 | 雅思官方机构 | 2020元/次 |
学历认证费 | 学历认证机构 | 按量收取,约200-500加币 |
申请费 | 加拿大BC省移民局 | 500加元 |
加拿大联邦移民局 | 主申移民申请费:825加元 配偶移民申请费:825加元 受抚养子女/人:225加元 | |
体检费 | 指定体检医院 | 成人(15岁及以上):1700元/人 儿童(11-14岁):1250元/人 儿童(5-10岁):850元/人 儿童(0-4岁):500元/人 |
登陆费 | 加拿大联邦移民局 | 主申请人:490加币 随行配偶:490加币 随行未婚子女:0 |
复议费 | 加拿大BC省移民局 | 100加币 |
计分因素 | 分数 | |
经济因素 (120) | BC工作聘用函的等级 | 60 |
BC工作聘用函的薪资水平 | 50 | |
雇佣区域 | 10 | |
技能因素 (80) | 有直接相关的工作经验 | 25 |
最高教育水平 | 25 | |
语言 | 30 | |
总分 | 200 |
BC工作聘用函等级 | 分数 |
NOC A类别(包括NOC 0) | 25 |
NOC B类别 | 10 |
NOC C 类别 | 5 |
NOC D类别 | 5 |
额外加分: | |
职位在NOC 00类别 | 15 |
职位在BC省高需求的岗位职业清单上 (B.C. High Demand Occupations List in the BC Labour Market Outlook 2018 Edition) | 10 |
已在BC省全职工作,且岗位是BC 省提名项目登记在案的 | 10 |
最高可计分 | 60 |
BC工作聘用函的薪资水平(年薪) | 分数 |
100,000加币及以上 | 50 |
97,500-99,999加币 | 38 |
95,000 -97,499加币 | 37 |
92,500 -94,999加币 | 36 |
90,000-92,499加币 | 35 |
87,500-89,999加币 | 34 |
85,000-87,499加币 | 33 |
82,500-84,999加币 | 32 |
80,000-82,499加币 | 31 |
77,500-79,999加币 | 30 |
75,000-77,499加币 | 29 |
72,500-74,999加币 | 28 |
70,000-72,799加币 | 27 |
67,500-69,999加币 | 26 |
65,000-67,499加币 | 25 |
62,500-64,999加币 | 24 |
60,000-62,499加币 | 23 |
57,500-59,999加币 | 22 |
55,000-57,499加币 | 21 |
52,500-54,999加币 | 20 |
50,000-52,499加币 | 19 |
47,500-49,999加币 | 18 |
45,000-47,499加币 | 17 |
42,500-44,999加币 | 16 |
40,000-42,499加币 | 15 |
38,750-39,999加币 | 14 |
37,500-38,749加币 | 13 |
36,250-37,499加币 | 12 |
35,000-36,249加币 | 11 |
33,750-34,999加币 | 10 |
32,500-33,749加币 | 9 |
31,250-32,499加币 | 8 |
30,000-31,249加币 | 7 |
28,750-29,999加币 | 6 |
27,500-28,749加币 | 5 |
26,250-27,499加币 | 4 |
25,000-26,249加币 | 3 |
少于25,000加币 | 0 |
最高可计分 | 50 |
雇佣区域 | 分数 |
Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot区域 | 10 |
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shuswap, East Kootenay区域 | 8 |
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay区域 | 6 |
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George区域 | 4 |
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan区域 | 2 |
Capital, Fraser Valley区域 | 2 |
Greater Vancouver | 0 |
最高可计分 | 10 |
有BC工作聘用函职位直接相关的工作经验 | 分数 |
60个月及以上 | 15 |
48- 59个月 | 12 |
36-47个月 | 9 |
24-35个月 | 6 |
12-23个月 | 3 |
少于12个月 | 1 |
无 | 0 |
额外加分: | |
在加拿大至少1年的直接相关的工作经验 | 10 |
最高可计分 | 25 |
教育 | 分数 |
硕士研究生或博士 | 17 |
研究生文凭 | 11 |
本科 | 11 |
高中以上的文凭或学历(Trades) | 11 |
副学士学位 | 4 |
高中以上的文凭或学历(Non-trades) | 2 |
高中或以下 | 0 |
b>额外加分: | |
在BC省完成的高中以上的学历 | 8 |
在加拿大完成的高中以上的学历(BC省外) | 6 |
学历认证 | 4 |
完成ITABC认证 | 4 |
最高可计分 | 25 |
加拿大CLB语言等级 | 分数 |
10或以上 | 30 |
9 | 26 |
8 | 22 |
7 | 18 |
6 | 14 |
5 | 10 |
4 | 6 |
低于4 | 0 |
没有语言成绩 | 0 |
最高可计分 | 30 |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录