加拿大BC省企业家移民-基本类别 BC Entrepreneur Immigration stream-Base Category Program
BC省企业家移民-基本类别(BC Entrepreneur Immigration stream-Base Category Program)是BC省为了吸外资和海外企业家、高管人才,加快本省经济的发展,促进就业所设立的加拿大商业投资类移民省提名项目。该项目对申请人的家庭资产和投资额都有一定的要求。拥有企业家或高管经验的申请人可通过该项目申请移民加拿大。 BC省是加拿大的经济和人口大省,投资环境好, 商业项目选择多。 自该项目设立以来吸引了非常多的海外企业家和公司高管递交申请。
在加拿大其他省提名项目纷纷设立最低语言要求时,BC省企业家移民-基本类别在递交申请时没有硬性的语言成绩要求,且可用3年以上100%控股的企业主经验来满足项目对教育程度的要求。
BC省是加拿大所有省份中吸引海外移民最多的省份之一,每年通过BC省提名项目移民加拿大的人数仅次于安大略省。 BC省有种类多样的省提名项目, 包括加拿大技术类移民、加拿大商业投资类移民、科技岗位试点计划、国际学生引入计划等多样的加拿大移民申请通道, 让海外申请人可以在加拿大联邦移民项目之外找到更多低门槛的加拿大移民申请途径。
A.申请人要求
1.定居和管理意向
愿意在BC省居住,积极参与企业经营和管理
2.语言水平
完成公司设立递交最终商业报告时,需达到低CLB 4的英语或法语水平。语言考试成绩可以来自雅思G类、思培G类、TEF-Canada、TCF-Canada
3.家庭净资产
拥有60万加币以上的家庭净资产
4.经商管理经验
满足以下任意一条即可满足经商管理经验
a. 如果是企业主,必须在过往10年中拥有至少3年经商经验,持有公司至少10%股权
b. 如果是企业高管,必须在过往10年中拥有4年高管经验,管理至少3名下属员工
c. 1年企业主经商经验加上至少2年高管经验
5.教育程度
a. 具有至少高中的教育程度; 或
b. 过去5年中,至少3年作为企业主,且拥有企业100%的股权
6.就业创造
创造不少于1个全职或工作时间等同于全职的工作岗位
7.商业理念评分
在评分表中的商业理念中至少获得32分的得分
8.新创或购买公司要求
1.必须持有至少1/3的股份
2.如果已经有生意具有扩展能力,良好的财务记录切已经运营5年,则该生意的特许经营权也是符合条件的生意
3.满足特定条件的新农场/农业生意
4.不符合标准的公司业务
提供早餐与住宿的快捷酒店(bed&breakfast),业余农场和家庭式企业
贷款、支票兑现、货币兑换和提款机相关业务
典当行
美黑沙龙
DVD出租店
投币式洗衣店
自动洗车生意
废金属回收
销售二手商品的企业(不包括提供增值服务(例如维修,翻新或回收)的企业)
房地产经纪,保险经纪或商业经纪
房地产开发生意
货物贸易业务(例如进出口),除非证明有增值
涉及生产,分发或销售色情或色情产品或服务,或提供色情服务的企业
其他任何会给BC省带去不良影响的公司
5.在本省有严格标准的行业,不太可能通过申请的公司业
农业,农业食品和水产养殖
大麻,烟草和酒精的生产,分销或零售
儿童保育,学校和教育机构
金融服务和贸易
林业和采矿
医疗保健和生命科学
石油和天然气
客运
药理学
住宅护理设施
电讯
6.投资金额
投资至少20万加元
费用分类 | 收费机构 | 金额 |
翻译、公证费 | 相关机构 | 按量收取,约1000-5000元 |
雅思报名费 | 雅思官方机构 | 2020元/次 |
学历认证费 | 学历认证机构 | 按量收取,约200-500加币 |
申请费 | 加拿大BC省移民局 | 300加元 |
加拿大联邦移民局 | 主申移民申请费:1575加元 配偶移民申请费:825加元 受抚养子女/人:225加元 | |
体检费 | 指定体检医院 | 成人(15岁及以上):1700元/人 儿童(11-14岁):1250元/人 儿童(5-10岁):850元/人 儿童(0-4岁):500元/人 |
登陆费 | 加拿大联邦移民局 | 主申请人:490加币 随行配偶:490加币 随行未婚子女:0 |
复议费 | 加拿大BC省移民局 | 3500加币 |
注册费 | 加拿大BC省移民局 | 500加币 |
1. 赴BC省进行商务考察
2. 向BC省提名递交意向表达 EOI 和商业计划概要
3. BC省提名主动邀请被选中的申请人递交全套正式申请
4. 通过BC省提名指定的第三方资产认证机构进行资产认证
5.材料审核通过的申请人参加省提名的面试
6. 通过面试并签署创业绩效协议的申请人会获得BC省工作许可支持函
7. 申请人将BC省工作许可支持函和申请材料递交至加拿大移民局申请工作许可
8. 工作许可获批后前往BC省创办/购买企业
9. 公司运营1年半后向BC省递交移民提名申请
10. 获得BC省正式提名后,申请人将BC省提名函和申请材料递交至加拿大移民局
11. 联邦获批后体检,邮寄护照贴移民签证
12. 登陆加拿大成为加拿大永久居民
经验 | 总时间 | 分数 | |
企业主管理经验 | 少于12个月 | 0 | |
12-24个月 | 4 | ||
25-36个月 | 6 | ||
37-48个月 | 12 | ||
49-59个月 | 15 | ||
60个月或以上 | 20 | ||
企业高管经验 | 少于24个月 | 0 | |
25-48个月 | 4 | ||
49-59个月 | 8 | ||
60个月或以上 | 12 | ||
最高可计分数 | 20 | ||
拥有企业100%股权 | 过去5年中少于3年 | 0 | |
过去5年中至少3年 | 4 | ||
最高可计分数 | 4 | ||
个人家庭净资产 | 分数 | ||
流动资产总额(现金和流动资金) | 少于$50,000 | 0 | |
$50,000 - $19,999 | 2 | ||
$20,000 - $399,999 | 3 | ||
$400,000或以上 | 4 | ||
总资产 | 少于$600,000 | 0 | |
$600,000 - $799,999 | 5 | ||
$800,000- $1,999,999 | 6 | ||
$2,000,000 -$4,999,999 | 7 | ||
$5,000,000或以上 | 8 | ||
最高可计分数 | 12 | ||
总投资金额 | 分数 | ||
少于$200,000 | 0 | ||
$200,000 - $399,999 | 8 | ||
$400,000 - $599,999 | 10 | ||
$600,000 - $999,999 | 11 | ||
$1,000,000 -$1,999,999 | 12 | ||
$2,000,000 - $3,999,999 | 14 | ||
$4,000,000 - $7,999,999 | 16 | ||
$8,000,000或以上 | 20 | ||
最高可计分数 | 20 | ||
创造的就业机会 | 分数 | ||
少于1个 | 0 | ||
1个 | 8 | ||
2个 | 9 | ||
3个 | 10 | ||
4个 | 11 | ||
5个 | 12 | ||
6个 | 13 | ||
7-9个 | 14 | ||
10-19个 | 16 | ||
20个或以上 | 20 | ||
最高可计分数 | 20 | ||
在BC的区域 | 分数 | ||
Greater Vancouver区域 | 500,000人或以上 | 0 | |
Capital, Fraser Valley区域 | 200,000 -499,999人 | 1 | |
Central Okanagan, Nanaimo, Thompson-Nicola区域 | 100,000 -199,999人 | 3 | |
Cowichan Valley, Fraser-Fort George, North Okanagan,Okanagan-Similkameen区域 | 70,000 -99,999人 | 6 | |
Comox, Peace River, Cariboo, Central Kootenay区域 | 60,000 -69,999人 | 8 | |
Columbia-Shuswap, East Kootenay, Strathcona,Squamish-Lillooet, Bulkley-Nechako, Kitimat-Stikine | 35,000 -59,999人 | 10 | |
Alberni-Clayoquot, Kootenay-Boundary, Sunshine Coast, Powell River, Skeena-Queen Charlotte,Mount Waddington, Northern Rockies,Central Coast, Stikine | 少于35,000人 | 12 | |
最高可计分数 | 12 | ||
在BC的区域(额外加分) 第84页 | 分数 | ||
Lower Mainland / Southwest | 2 | ||
Vancouver Island and Coast | 4 | ||
Thompson / Okanagan | 4 | ||
Cariboo | 6 | ||
Kootenay | 8 | ||
Nechako | 8 | ||
North Coast | 8 | ||
Northeast | 8 | ||
最高可计分数 | 8 | ||
适应性 | 分数 | ||
语言能力 | CLB 3或以下 | 0 | |
CLB 4 | 2 | ||
CLB 5或以上 | 4 | ||
学历 | 高中或以下 | 0 | |
专科 | 2 | ||
本科或研究生文凭 | 5 | ||
硕士研究生或博士 | 8 | ||
年龄 | 低于25岁 | 0 | |
25-34岁 | 4 | ||
35-44岁 | 8 | ||
45-54 | 6 | ||
55-64岁 | 4 | ||
65岁或以上 | 0 | ||
商业考察 | 从未或者3年以前到访过BC省 | 0 | |
1-3年前到访过BC省 | 1 | ||
1年内到访过BC生,但没有到访商业计划的区域 | 2 | ||
1年到访过商业计划区域 | 4 | ||
在加拿大工作、商业考察或者学习至少12个月 | 没有 | 0 | |
有 | 8 | ||
最高可计分数 | <32 | ||
经营理念 | 分数 | ||
商业模式 | 不满意/不清楚 | 1 | |
一般/良好 | 5 | ||
优秀 | 10 | ||
最高可计分数 | 10 | ||
市场&产品 | 无法令人满意地解决任何市场/产品因素 | 1 | |
解决至少一个市场/产品因素,并且与业务模式一致 | 4 | ||
最高可计分数 | 4 | ||
投资金额 | 少于$200,000? | 0 | |
$200,000 - $399,999 | 1 | ||
$400,000 - $599,999 | 2 | ||
$600,000-$799,999 | 3 | ||
$800,000或以上 | 4 | ||
最高可计分数 | 4 | ||
?? | 投资方案与业务类型或规模不符 | 0 | |
投资方案对应于业务的类型和规模 | 4 | ||
投资方案书对应于业务的类型和规模,市场,拟定的产品和/或服务,业务模型以及行业标准。 | 6 | ||
最高可计分数 | 6 | ||
占股比例 | 100%拥有 | 4 | |
多于50%,少于100% | 3 | ||
33 1/3%-50% | 2 | ||
少于33 1/3% | 0 | ||
最高可计分数 | 4 | ||
风险因素 | |||
有融资或预备投资的金额超过个人净资产的50%,或预备与人合伙做生意 | 0 | ||
以上均没有 | 2 | ||
最高可计分数 | 2 | ||
只有企业主经商经验 | 不相关领域12个月以上经验 | 2 | |
12个月或更短的直接的经验或12-36个月相关领域经验 | 5 | ||
13-24个月直接的经验或者37个月以上相关领域经验 | 8 | ||
13-24个月直接的经验及37个月以上相关领域经验 | 10 | ||
25-36个月直接经验 | 12 | ||
25-36个月直接经验以及37个月以上相关经验 | 14 | ||
37-60个月直接经验 | 16 | ||
37-60个月直接经验以及37个月以上相关经验 | 18 | ||
60个月及以上直接经验 | 20 | ||
最高可计分数 | 20 | ||
只有企业高管经验 | 不相关领域12个月以上经验 | 2 | |
12个月或更短的直接的经验或12-36个月相关领域经验 | 4 | ||
13-36个月直接的经验或者37个月以上相关领域经验 | 6 | ||
13-36个月直接的经验及37个月以上相关领域经验 | 8 | ||
37-60个月直接经验 | 10 | ||
37-60个月直接经验以及37个月以上相关经验 | 12 | ||
60个月及以上直接经验 | 14 | ||
最高可计分数 | 14 | ||
经济效益 | 没有显示或证实任何关键因素或重大的经济利益 | 3 | |
显示或证实至少一项关键因素或至少一项重大经济利益 | 8 | ||
显示或证实至少一项关键因素以及至少一项重大经济利益 | 12 | ||
最高可计分数 | 12 | ||
创造工作职位 | 经营理念不能支持创造至少1个职位 | 0 | |
工作职位与业务类型和规模不符 | 1 | ||
工作职位与业务的类型和规模对应 | 6 | ||
最高可计分数 | 6 | ||
高技能职位(NOC 0 、A、B) | 经营理念不显示或证实应该雇佣任何高技能职位 | 0 | |
经营理念显示或证实能创造/维持雇佣高技能职位 | 2 | ||
经营理念显示或证实能创造/维持雇佣两个或更多高技能职位 | 4 | ||
最高可计分数 | 4 |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录