加拿大曼省技术移民-境内申请人类别

加拿大日期 筛选轮数 邀请人数 最低筛选分
2020.01.06 #80 122 534
2020.01.17 #81 192 545
2020.01.30 #82 124 548
2020.02.13 #83 182 525
2020.02.27 #84 161 499
2020.03.12 #85 191 496
2020.03.26 #86 168 496
2020.04.09 #87 123 500
2020.04.23 #88 93 489
2020.05.07 #89 94 475
2020.05.21 #90 72 485
2020.06.04 #91 84 523
2020.06.19 #92 111 504
2020.07.02 #93 101 475
2020.07.16 #94 134 430
2020.07.30 #95 157 475
2020.08.13 #96 197 485
2020.08.27 #97 171 475
2020.09.10 #98 168 475
2020.09.24 #99 160 464
2020.10.08 #100 152 528
2020.10.22 #101 161 375
2020.11.05 #102 166 461
2020.11.19 #103 144 526
2020.12.17 #104 329 375

其他内容:

加拿大曼省技术移民-境外申请人类别

曼省国际毕业生通道

加拿大曼省技术移民-境内申请人类别

加拿大曼省技术移民邀请人数总览

小加

我还没有学会写个人说明!

暂无评论

相关推荐

加拿大移民留学群

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

加拿大曼省技术移民-境内申请人类别