加拿大曼省技术移民邀请人数总览

加拿大日期 筛选轮数 邀请人数
2019.01.17 #56 259
2019.01.31 #57 299
2019.02.15 #58 268
2020.02.21 #59 338
2020.03.01 #60 216
2020.03.14 #61 274
2020.03.28 #62 260
2020.04.11 #63 352
2020.04.25 #64 299
2020.05.09 #65 170
2020.05.23 #66 196
2020.06.07 #67 209
2020.06.20 #68 450
2020.07.05 #69 354
2020.07.18 #70 173
2020.08.15 #71 360
2020.09.12 #72 347
2020.09.25 #73 224
2020.10.10 #74 193
2020.10.24 #75 157
2020.11.07 #76 180
2020.11.21 #77 230
2020.12.06 #78 221
2020.12.19 #79 183
2020.01.06 #80 186
2020.01.17 #81 249
2020.01.30 #82 181
2020.02.13 #83 242
2020.02.27 #84 217
2020.03.12 #85 222
2020.03.26 #86 226
2020.04.09 #87 153
2020.04.23 #88 132
2020.05.07 #89 123
2020.05.21 #90 99
2020.06.04 #91 124
2020.06.19 #92 181
2020.07.02 #93 125
2020.07.16 #94 174
2020.08.01 #95 199
2020.08.13 #96 253
2020.08.27 #97 213
2020.09.10 #98 212
2020.09.24 #99 189
2020.10.08 #100 191
2020.10.22 #101 206
2020.11.05 #102 205
2020.11.19 #103 196
2020.12.17 #104 419

 

其他内容:

加拿大曼省技术移民-境外申请人类别

曼省国际毕业生通道

加拿大曼省技术移民-境内申请人类别

加拿大曼省技术移民邀请人数总览</b

小加

我还没有学会写个人说明!

暂无评论

相关推荐

加拿大移民留学群

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

加拿大曼省技术移民邀请人数总览