BC省省提名打分表 | ||||
项目 | 评分项 | 说明 | 申请人 | 备注 |
经济因素 | BC工作聘用函的等级 (最高分60) |
NOC A类别(包括NOC 0) | 25 | |
NOC B类别 | 10 | |||
NOC C 类别 | 5 | |||
NOC D类别 | 5 | |||
额外加分: | ||||
职位在NOC 00类别 | 15 | |||
职位在BC省B.C. high demand occupations list in the BC labour market清单上 | 10 | |||
已经在BC省工作,且雇主是在BC登记所确定的职业中的 | 10 | |||
BC工作聘用函的薪资水平(年薪) (最高分50) |
100,000加币及以上 | 50 | ||
97,500-99,999加币 | 38 | |||
95,000 -97,499加币 | 37 | |||
92,500 -94,999加币 | 36 | |||
90,000-92,499加币 | 35 | |||
87,500-89,999加币 | 34 | |||
85,000-87,499加币 | 33 | |||
82,500-84,999加币 | 32 | |||
80,000-82,499加币 | 31 | |||
77,500-79,999加币 | 30 | |||
75,000-77,499加币 | 29 | |||
72,500-74,999加币 | 28 | |||
70,000-72,799加币 | 27 | |||
67,500-69,999加币 | 26 | |||
65,000-67,499加币 | 25 | |||
62,500-64,999加币 | 24 | |||
60,000-62,499加币 | 23 | |||
57,500-59,999加币 | 22 | |||
55,000-57,499加币 | 21 | |||
52,500-54,999加币 | 20 | |||
50,000-52,499加币 | 19 | |||
47,500-49,999加币 | 18 | |||
45,000-47,499加币 | 17 | |||
42,500-44,999加币 | 16 | |||
40,000-42,499加币 | 15 | |||
38,750-39,999加币 | 14 | |||
37,500-38,749加币 | 13 | |||
36,250-37,499加币 | 12 | |||
35,000-36,249加币 | 11 | |||
33,750-34,999加币 | 10 | |||
32,500-33,749加币 | 9 | |||
31,250-32,499加币 | 8 | |||
30,000-31,249加币 | 7 | |||
28,750-29,999加币 | 6 | |||
27,500-28,749加币 | 5 | |||
26,250-27,499加币 | 4 | |||
25,000-26,249加币 | 3 | |||
少于25,000加币 | 0 | |||
雇佣区域 (最高分10) |
Stikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot区域 | 10 | ||
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shuswap, East Kootenay区域 | 8 | |||
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay区域 | 6 | |||
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George区域 | 4 | |||
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan区域 | 2 | |||
Capital, Fraser Valley区域 | 2 | |||
Greater Vancouver | 0 | |||
技能因素 | 有BC工作聘用函职位直接相关的工作经验 (最高分25) |
60个月及以上 | 15 | ①申请前10年内的工作经验才可计分。②所有计分的工作经验必须是全职工作或等同于全职的兼职工作(每周工作不少于30小时)。③工作期间若申请人有在全日制学习,或者属于自雇类,或者参与未被认证的工种,该工作经验将不予累计;此外申请人在此期间须持有合法的加拿大暂住居民身份 |
48- 59个月 | 12 | |||
36-47个月 | 9 | |||
24-35个月 | 6 | |||
12-23个月 | 3 | |||
少于12个月 | 1 | |||
无 | 0 | |||
额外加分: | ||||
在加拿大至少1年的直接相关的工作经验 | 10 | |||
教育 (最高分25) |
硕士或博士 | 17 | ①所有学历需为加拿大学历或认证后等同于加拿大水平的海外学历,评估认证报告有效期为5年。②递交萨省省提名前加拿大技术移民申请人必须完成学历认证 | |
研究生文凭或证书 | 11 | |||
本科 | 11 | |||
高等教育证书或文凭(Trades) | 11 | |||
副学士学位 | 4 | |||
高等教育证书或文凭(Non-Trades) | 2 | |||
高中或以下 | 0 | |||
额外加分: | ||||
在BC省完成的高中以上的学历 | 8 | |||
在加拿大完成的高中以上的学历(BC省外) | 6 | |||
来自有资质的机构的学历认证 | 4 | |||
完成Industry Training Authority British Columbia (ITABC’s) challenge certification 课程 | 4 | |||
加拿大CLB语言等级 (最高分30) |
10或以上 | 30 | ①申请人如果想要语言的加分,申请人应在递交前,到指定的官方机构完成语言测试评估,此评估报告有效期2年 | |
9 | 26 | |||
8 | 22 | |||
7 | 18 | |||
6 | 14 | |||
5 | 10 | |||
4 | 6 | |||
低于4 | 0 | |||
没有语言成绩 | 0 | |||
经济因素+技能因素=200分 | ||||
适用于BC省EE(BC EE)和BC技术移民(BC SI) |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录