加拿大移民快速通道——综合排名系统评分标准(无随行配偶) | |||||
项目 | 评分项 | 说明 | 主申请人 | 备注 | |
核心/人力资本 | 年龄 (最高分110) | 18 | 99 | ||
19 | 105 | ||||
20-29 | 110 | ||||
30 | 105 | ||||
31 | 99 | ||||
32 | 94 | ||||
33 | 88 | ||||
34 | 83 | ||||
35 | 77 | ||||
36 | 72 | ||||
37 | 66 | ||||
38 | 61 | ||||
39 | 55 | ||||
40 | 50 | ||||
41 | 39 | ||||
42 | 28 | ||||
43 | 17 | ||||
44 | 6 | ||||
45+ | 0 | ||||
教育水平 (最高分150) | 高中毕业 | 30 | ①所有学历需为加拿大学历或认证后等同于加拿大水平的海外学历,评估认证报告有效期为5年。②进入快速通道前加拿大技术移民申请人必须完成学历认证,加拿大技工移民和加拿大经验类移民不强制要求,但完成该认证有额外加分。 | ||
1年制本科或大专 | 90 | ||||
2年制本科或大专 | 98 | ||||
3年制或以上本科或大专 | 120 | ||||
拥有两个以上大专以上学历,其中至少有一个是3年制以上学历 | 128 | ||||
研究生 | 135 | ||||
博士生 | 150 | ||||
语言能力 第一官方语言 (最高分136) | CLB 4 or 5 雅思听/读/写/说 4.5/3.5/4/4 | 6/项 | ①申请人应当在进入快速通道时,标明自身的第一(和第二)官方语言种类。②申请人应在进入快速通道前,到指定的官方机构完成语言测试评估,此评估报告有效期2年。 | ||
CLB 6 雅思听/读/写/说 5.5/5.0/5.5/5.5 | 9/项 | ||||
CLB 7 雅思听/读/写/说 6/6/6/6 | 17/项 | ||||
CLB 8 雅思听/读/写/说 7.5/6.5/6.5/6.5 | 23/项 | ||||
CLB 9 雅思听/读/写/说 8/7/7/7 | 31/项 | ||||
CLB 10 or more 雅思听/读/写/说 8.5/8/7.5/7.5 | 34/项 | ||||
语言能力 第二官方语言 (最高分24) | CLB 5 or 6 | 1/项 | |||
CLB 7 or 8 | 3/项 | ||||
CLB 9 or more | 6/项 | ||||
加拿大工作经验 (最高分80) | 1年 | 40 | ①申请前10年内的工作经验才可计分。②所有计分的工作经验必须是NOC上的A、B、0的一种。③所有计分的工作经验必须是全职工作或等同于全职的兼职工作(每周工作不少于30小时)。④工作期间若申请人有全日制学习,或者属于自雇类,或者参与未被认证的工种,该工作经验将不予累计;此外申请人在此期间须持有合法的加拿大暂住居民身份。 | ||
2年 | 53 | ||||
3年 | 64 | ||||
4年 | 72 | ||||
5年及以上 | 80 | ||||
技术适用性(交叉项) 最高分100分 | 第一官方语言每项达到CLB7 以上但低于CLB9 | 第一官方语言每项达到CLB9级或以上 | 海外工作经验: ①申请前10年内的工作经验才可计分。②所有计分的工作经验必须是NOC上的A、B、0的一种。③所有计分的工作经验必须是全职工作或等同于全职的兼职工作(每周工作不少于30小时)。 |
||
有良好的语言能力以及高中以上学历 | 1年制或以上本科或大专 | 13 | 25 | ||
拥有两个以上大专以上学历,其中至少有一个是3年制以上学历 | 25 | 50 | |||
有良好的语言能力以及海外工作经验 | 1-2 年海外工作经验 | 13 | 25 | ||
3 年或以上海外工作经验 | 25 | 50 | |||
有职业资格证书 | 技工职位 | 25(CLB5以上但低于CLB7以下) | 50(CLB7以上) | ||
有加拿大工作经验以及高中以上学历 | 1年加拿大工作经验 | 2 年或以上加拿大工作经验 | |||
1年制或以上本科或大专 | 13 | 25 | |||
拥有两个以上大专以上学历,其中至少有一个是3年制以上学历 | 25 | 50 | |||
有加拿大工作经验以及海外工作经验 | 1-2 年海外工作经验 | 13 | 25 | ||
3 年或以上海外工作经验 | 25 | 50 | |||
额外加分 | 最高分600 | 加拿大留学生(1/2年大专文凭) | 15 | ①加拿大留学生需要为加拿大全日制课程或至少8个月培训课程,且本人在加拿大停留至少8个月。(英语/法语作为第二语言的课程超过整个学期的一半不计分;远程教学课程超过一半不计分;以奖学金形式来加需要归国工作的不计分) ②NOC 00类为企业最高级管理人员。 |
|
加拿大留学生(3年大专文凭以上学历) | 30 | ||||
工作安排(NOC 00类) | 200 | ||||
工作安排(NOC 0/A/B类) | 50 | ||||
获得省提名信 | 600 | ||||
法语水平NCLC7(相当于CLB7)或以上,且英语水平在CLB4或以下(或未参加英语水平考试) | 25 | ||||
法语水平NCLC7(相当于CLB7)或以上,且英语水平在CLB5或以上 | 50 | 申请人或配偶有18岁以上的直系兄弟姐妹为加拿大公民或永久居民,且居住在加拿大 | |||
有直系兄弟姐妹为加国公民或永久居民 | 15分 | ||||
核心/人力资本得分+ 随行配偶或同居伴侣得分+ 技术适用性得分+ 额外加分项目 = 总分1200 |
更多内容:
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录