加拿大语言水平等级表 | ||||||||||
英语类别考试 | ||||||||||
思培-G CELPIP-G |
雅思-G IELTS – General Training |
|||||||||
CLB等级 CLB Level |
阅读 Reading |
写作 Writing |
听力 Listening |
口语 Speaking |
CLB等级 CLB Level |
阅读 Reading |
写作 Writing |
听力 Listening |
口语 Speaking |
|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | |
官方网站 | https://www.celpip.ca/ | 官方网站 | https://www.chinaielts.org/ | |||||||
考试费用 | $335 | 考试费用 | ¥2,170 | |||||||
法语类别考试 | ||||||||||
TEF 加拿大 TEF Canada |
TCF 加拿大 TCF Canada |
|||||||||
CLB等级 CLB Level |
阅读 Reading |
写作 Writing |
听力 Listening |
口语 Speaking |
CLB等级 CLB Level |
阅读 Reading |
写作 Writing |
听力 Listening |
口语 Speaking |
|
10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 | 10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 | |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 | 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 | |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 | 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 | |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 | 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 | |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 | 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 | |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 | 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 | |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 | 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 | |
官方网站 | 报名电话是 020-83802501 或者 020-83818323 http://www.afshanghai.org/site/fr_examdetail/133 |
官方网站 | http://www.afshanghai.org/site/fr_examdetail/133 | |||||||
考试费用 | ¥2,700 | 考试费用 | ¥2,700 |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录