加拿大时间:2021年 04月27日
关键词:BC省 技术移民
具体内容:
BC省技术移民项目针对NOC 0621、0631之外的岗位,邀请了348人,其中BC省快速通道-技术工人类(EEBC)最低邀请分94分;BC省快速通道-留学生类(EEBC)最低邀请分95分。
针对NOC 0621、0631的岗位邀请了14人,其中BC省快速通道-技术工人类(EEBC)最低邀请分113分;BC省快速通道-留学生类(EEBC)最低邀请分114分。
官网截图:
--BC省技术移民邀请人数走势图--
--BC省Express Entry技工类邀请分数走势图--
--BC省Express Entry留学生类邀请分数走势图--
--BC省技术移民基本介绍--
BC省提名自2016年1月27日起,实行“新技术移民注册系统” SIRS打分机制(详见文末),在联邦EE系统下,采用本省的快速通道方式筛选人才,即Express Entry BC(EEBC)。BC省同时还有常规省提名的通道,技能移民项目,不必满足联邦EE的申请条件,门槛较低。
--Express Entry BC项目申请条件--
硕博国际毕业生快速通道类
BC省硕士和博士毕业生在正式成绩单的三年内提交申请,不需要雇主,不需要参与BC省评分等候邀请,可以直接申请BC省提名。但是,申请人必须是如下专业之一:
-农业
-生物及生物医学科学
-计算机与信息科学及支持服务
-工程学
-工程技术
-健康专业及相关临床科学
-数学及统计学
-自然资源保护与研究
-物理科学
申请要求:
- 已经进入联邦快速通道(满足加拿大经验类,联邦技术移民,联邦技工移民其一的要求);
- 毕业于BC省内符合该项目要求的院校,上述指定专业;
- 毕业后三年内申请有效;
- 有意向在BC省工作定居
BC省快速通道国际毕业生类
申请要求:
- 已经进入联邦快速通道,获得档案号及求职验证码(满足加拿大经验类,联邦技术移民,联邦技工移民其一的要求);
- 已获得被认可的加拿大院校的文凭、证书或学位
- 学士或硕士学位须为有资格颁发学位的加拿大专及以上院校颁发
- 大专文凭或证书必须为加拿大公立大专院校颁发,至少是8个月(2个学期)的全日制课程。
- 有BC省的雇主提供全职的工作,并属于NOC 0,A,B类,且薪金需达到BC省同类职业薪资标准;
- 申请人必须居住在BC省,或者有在BC省居住的意向。
BC省快速通道技术工人类
申请要求:
- 已经进入联邦快速通道,获得档案号及求职验证码(满足加拿大经验类,联邦技术移民,联邦技工移民其一的要求);
- BC省内雇主提供的全职工作聘书,职位分类属于NOC 0,A或B类;
- 满足最低收入要求,申请人接受的职位薪资不低于市场同等水平
- 两年或以上与BC省雇主提供聘书上的职位直接相关的工作经验(同属一个NOC编号);
BC省快速通道医疗护理专业人士类
- 已经进入联邦快速通道,获得档案号及求职验证码(满足加拿大经验类,联邦技术移民,联邦技工移民其一的要求);
- 获得公共卫生当局出具的全职聘书,职位要求如下:
医生/医师;专科医生;注册护士;注册精神科护士;护理医师;专职医疗人员,如:诊断医学超声医师;临床药剂师;医学实验室技术员;医学放射技师;职业治疗师;物理治疗师。如果是助产士则必须有BC省内助产士执业组织出具的确认信。
- 至少两年与聘书工作直接相关的工作经验,并有相关职业资格证书
- 满足最低收入要求
---EEBC申请流程--
---BC省SIRS打分表--
| 评分项 | 最高分 | |
| 经济因素(120) | BC省工作聘书的职业类别 | 60 |
| BC省工作聘书的薪资 | 50 | |
| 工作地区 | 10 | |
| 人力资本因素(80) | 直接相关的工作经验 | 25 |
| 最高学历 | 25 | |
| 语言水平 | 30 | |
| 总分 | 200 | |
| BC省工作聘书的职业类别 | 得分 |
| NOC 0/NOC A | 25 |
| NOC B | 10 |
| NOC C | 5 |
| NOC D | 5 |
| 加分项 | |
| NOC 00类别 | 15 |
| 职业在BC省紧缺职业清单内(BC省劳动力市场展望2018版) | 10 |
| 申请人正为提供工作聘书(作为省提名申请材料)的雇主全职工作 | 10 |
| 最高分 | 60 |
| BC省工作聘书的年薪(加元) | 得分 |
| $100,000及以上 | 50 |
| $97,500-$99,999 | 38 |
| $95,000-$97,499 | 37 |
| $92,500-$94,999 | 36 |
| $90,000-$92,499 | 35 |
| $87,500-$89,999 | 34 |
| $85,000-$87,499 | 33 |
| $82,500-$84,999 | 32 |
| $80,000-$82,499 | 31 |
| $77,500-$79,999 | 30 |
| $75,000-$77,499 | 29 |
| $72,500-$74,999 | 28 |
| $70,000-$72,499 | 27 |
| $67,500-$69,999 | 26 |
| $65,000-$67,499 | 25 |
| $62,500-$64,999 | 24 |
| $60,000-$62,499 | 23 |
| $57,500-$59,999 | 22 |
| $55,000-$57,499 | 21 |
| $52,500-$54,999 | 20 |
| $50,000-$52,499 | 19 |
| $47,500-$49,999 | 18 |
| $45,000-$47,499 | 17 |
| $42,500-$44,999 | 16 |
| $40,000-$42,499 | 15 |
| $38,750-$39,999 | 14 |
| $37,500-$38,749 | 13 |
| $36,250-$37,499 | 12 |
| $35,000-$36,249 | 11 |
| $33,750-$34,999 | 10 |
| $32,500-$33,749 | 9 |
| $31,250-$32,499 | 8 |
| $30,000-$31,249 | 7 |
| $28,750-$29,999 | 6 |
| $27,500-$28,749 | 5 |
| $26,250-$27,499 | 4 |
| $25,000-$26,249 | 3 |
| 少于$25,000 | 0 |
| 最高分 | 50 |
| 工作区域 | 得分 |
| 斯提金地区, 中海岸地区, 北落基山地区, 沃丁顿山地区, 斯基纳-夏洛特皇后地区, 鲍威尔河地区, 阳光海岸地区, 库特奈边界地区, 艾伯尼格-里夸地区 | 10 |
| 基迪密-斯提金地区, 博尔克里-乃查科地区, 史戈密殊-利鲁艾特地区, 士达孔拿地区, 哥伦比亚-萨斯瓦普地区,东库特奈地区 | 8 |
| 和平河地区, 科莫克斯谷地区, 卡里布地区, 中库特奈地区 | 6 |
| 奥肯拿根-西密卡米恩地区,科威恰谷地区,北奥肯拿根地区, 菲沙-乔治堡地区 | 4 |
| 汤普森·尼古拉地区,中奥肯拿根地区 | 2 |
| 首府地区,菲沙河谷地区 | 2 |
| 大温哥华 | 0 |
| 与工作聘书直接相关的工作经验 | 得分 |
| 60个月及以上 | 15 |
| 48-59个月 | 12 |
| 36-47个月 | 9 |
| 24-35个月 | 6 |
| 12-23个月 | 3 |
| 少于12个月 | 1 |
| 无经验 | 0 |
| 加分项 | |
| 至少一年在加拿大境内的直接相关工作经验 | 10 |
| 最高分 | 25 |
| 教育水平 | 得分 |
| 硕士或博士学位 | 17 |
| 学士后文凭或证书 | 11 |
| 学士学位 | 11 |
| 高等教育文凭(职业技能) | 11 |
| 大专文凭/副学士学位/肄业证书 | 4 |
| 高等教育文凭(非职业技能) | 2 |
| 高中或以下学历 | 0 |
| 加分项 | |
| 在BC省完成高等教育 | 8 |
| 在加拿大其他省份完成高等教育 | 6 |
| 有效的ECA认证 | 4 |
| 成功完成BC省产业培训(ITABC) | 4 |
| 最高分 | 25 |
| 加拿大语言基准 | 得分 |
| CLB 10及以上 | 30 |
| CLB 9 | 26 |
| CLB 8 | 22 |
| CLB 7 | 18 |
| CLB 6 | 14 |
| CLB 5 | 10 |
| CLB 4 | 6 |
| 低于CLB 4 | 0 |
| 未参加考试 | 0 |
| 最高分 | 30 |








暂无评论
要发表评论,您必须先 登录